Tarifas
Consulta nuestras tarifas y disfruta del pádel
Tarifas
Alquiler de pistas
*Todos los precios son con IVA incluido.
Horario valle | Horario punta | |
---|---|---|
Abonado Plus (Premium y Basic) | 1,40€ | 2,60€ |
Abonado Cheap (Premium y Basic) | 1,40€ | 5,40€ |
Abonado Parc del Garraf | 3,90€ | 6,50€ |
No abonado | 4,10€ | 7,00€ |
Horario valle | Horario punta | |
---|---|---|
Lunes - viernes | 6:30h-17:00h | 17:00h-22:15h |
Fines de semana y festivos | Todo el día |
Bono | De regalo | |
---|---|---|
Recarga por el pago del alquiler de pista y luz | 15€ | +2,50€ |
30€ | +5€ | |
50€ | +10€ | |
75€ | +15€ | |
100€ | +20€ |
Tarifas
Abonos
INFORMACIÓN PARA LOS ABONOS
Matrícula: 29,90€ Abono Individual / 49,90€ Abono Pareja / 59,90€
Abono Familiar. Para bajas o modificaciones en el abono, debe notificarse
antes del día 25 del mes en curso a través del correo: info@clubpadelvilanova.es
*Todos los precios son con IVA incluido.
Descarga PDF
Folleto Club Padel Vilanova
Sin lista de espera. Reserva hasta 2 días de antelación. | PADEL VILANOVA | PADEL VILANOVA + FITNESS |
---|---|---|
CHEAP BASIC | 14,40€ | 45,40€ |
PLUS INDIVIDUAL BASIC | 26,90€ | 57,90€ |
PLUS PAREJA BASIC | 53,80€ | 101,80€ |
PLUS FAMILIAR BASIC | 62,90€ | 124,90€ |
CHEAP INFANTIL Niños de 7 a 16 años | 9,90€ |
Lista de espera. Reserva hasta 3 días de antelación. | PADEL VILANOVA | PADEL VILANOVA + FITNESS |
---|---|---|
CHEAP INDIVIDUAL A partir de 17 años | 16,90€ | 47,90€ |
PLUS COLECTIVOS Empresas: +10 pers. | 28,90€ | 59,90€ |
PLUS INDIVIDUAL A partir de 17 años | 31,90€ | 62,90€ |
PLUS PAREJAS 2 adultos del mismo hogar | 56,00€ | 104,00€ |
PLUS MONOPARENTAL 1 adulto y un niño | 51,00€ | 94,60€ |
PLUS FAMILIAR A partir de 3 miembros | 74,90€ | 136,90€ |
PLUS INFANTIL Niños de 7 a 16 años | 21,40€ | 34,00€ |
Tarifas
Academia
Importe por persona. Sesiones 60min. Todos los precios son con IVA incluido.
Descarga PDF
Folleto Pádel Academy
Tarifa mensual. Incluye vacaciones y festivos. Las clases suspendidas por condiciones climatológicas no serán recuperables.
Base. 6 alumnos | Abonado | No abonado |
---|---|---|
1 día a la semana | 44,40€ | 47,40€ |
2 días a la semana | 82,90€ | 88,90€ |
Tecnificación. 4 alumnos | Abonado | No abonado |
---|---|---|
1 día a la semana | 54,40€ | 57,40€ |
2 días a la semana | 100,90€ | 107,90€ |
3 días a la semana | 142,40€ | 152,40€ |
Bonos de 12 sesiones. Horario Valle.
Nº de alumnos | Abonado | No abonado |
---|---|---|
3 personas | 159,90€ | 169,90€ |
4 personas | 119,90€ | 129,90€ |
Lunes a viernes hasta 16h30 y fin de semana
Nº de alumnos | Abonado | No abonado |
---|---|---|
1 persona | 132,40€ | 142,90€ |
2 personas | 73,40€ | 78,40€ |
Lunes a viernes a partir de 16h30
Nº de alumnos | Abonado | No abonado |
---|---|---|
1 persona | 143,90€ | 153,90€ |
2 personas | 84,90€ | 89,90€ |